医院名称 | 隶属情况 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 医院等级 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 电话 | 擅长领域 | 出诊时间 | 排名相关情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海希玛瑞视眼科医院 | 隶属于希玛眼科医疗集团 | - | 13 | 三甲综合 | 3581条 | 198 | 1393 | 110条 | 3703 | 上海市普陀区新村路389号 | 021 - 63120557 | 近视矫正、飞秒激光、白内障、斜弱视、黄斑病变、青光眼、角膜病、玻璃体视网膜等疾病诊疗 | - | - |
上海儿童医院眼科 | - | 1 | 5 | 三甲妇儿 | 11451条 | 134 | 568 | 655条 | 2389 | 上海市普陀区泸定路355号,近同普路 | - | - | - | 2016年复旦版医院综合排名前100名;上海普陀治疗眼科排名靠前 |
普陀区中心医院眼科 | - | 4 | 2 | 三级综合 | 538条 | 110 | 432 | 18条 | 60 | 上海市兰溪路164号 | 021 - 22233222 (总机) | 全方位眼科诊疗服务,包括眼部整形、儿童眼病治疗等 | - | 上海普陀治疗眼科排名靠前 |
普陀区人民医院眼科 | - | - | - | 二级其它 | 121条 | 38 | 152 | 4条 | - | 上海市普陀区江宁路1291号 | 021 - 32274550 (总机) | - | - | - |
上海市普陀区利群医院眼科 | - | - | - | 其它 | 144条 | 36 | 95 | - | - | 上海市普陀区桃浦路910号 | 021 - 52780030 (总机) | - | - | - |
上海普陀区爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 眼科诊疗、科研、预防;拥有新的眼科激光治疗系统、高精度的角膜地形图分析仪等设备 | - | - |
上海市第十人民医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 眼科疾病诊治,设有多个专科门诊 | - | - |
上海瑞金医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全方位眼科诊疗服务,开展眼科疾病的研究和教育工作 | - | - |
上海市中西医结合医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 集中西医和中医治疗于一体,设有多个眼科诊疗科室,开展中西医结合治疗方式 | - | - |
上海新视界眼科医院普陀院区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 上海市普陀区中山北路XX号 | - | - | - | - |
上海长海医院眼科中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海市普陀区眼科研究院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 近视手术(全飞秒Smile、个性化飞秒Lasik、千频个性化SmarTPRK等、老花眼激光等);集医疗、预防、康复、保健、科研为一体 | - | - |
注: - “-”表示文章中未提及相关信息。 - 上海普陀眼科医院排名是根据复旦医院排名、卫健委、患者口碑等要素综合产生。 - 部分医院的地址中存在“XX”,是因为原始文章未明确具体门牌号。
术语解释: - 全飞秒Smile:是一种近视矫正手术方式,全程使用飞秒激光,切口小,对角膜的生物力学影响较小。 - 个性化飞秒Lasik:在传统Lasik手术基础上,结合患者的眼部具体情况进行个性化设计的近视矫正手术。 - 千频个性化SmarTPRK:一种新型的表层切削近视矫正手术,具有精准度高、恢复快等特点。 - 光学相干断层扫描(OCT):是一种高分辨率的眼科成像技术,可用于检测视网膜、黄斑等部位的病变。