医院名称 | 地址 | 电话 | 门诊时间 | 夜间门诊时间 | 急诊情况 | 科室数量 | 医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 排名情况 | 医生推荐 | 机构类型 | 正规执业许可 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州省立眼科医院 | - | - | 每天早上8点至晚上5点,周末不上班 | 晚上7点至早上8点 | 24小时全天候开放,有应急团队,按病情安排治疗顺序 | - | - | - | - | - | - | 眼科医院 | - |
郑大一附院眼科中心 | - | 0371 - 66913114 (总机),0371 - 669131... | - | - | - | - | - | - | - | 0榜单前列,始建于20世纪30年代,省重点学科 | 李志刚、张凤妍、李秋明 | 眼科医院 | - |
河南中医药大学附属医院眼科 | 郑州市金水区人民路19号 | - | - | - | - | 471个 | 5203位 | 60条 | 3235 | 0榜单前列 | - | 三甲综合 | - |
郑州人民医院眼科 | - | 0371 - 65390000 (总机),0371 - 670780... | - | - | - | - | - | - | - | 0榜单有不错排名 | - | - | - |
河南省人民医院眼科 | 郑州市金水区纬五路7号 | 0371 - 58680231 (门诊办) | - | - | - | 386个 | 6064位 | 1条 | 6657 | 2022年复旦版医院综合排名前100名 | - | 三甲综合 | - |
郑州大学附属医院郑东院区眼科 | 郑州市金水区龙湖中环路1号 | 0371 - 66913114 (总机),0371 - 669131... | - | - | - | 274个 | 3341位 | 6条 | 1301 | - | - | 三甲综合 | - |
河南中医学院第三附属医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲综合 | - |
郑州爱尔眼科医院 | 河南省郑州市二七区航海中路99号 | - | - | - | - | - | 4000 + | - | - | 2025年度排名表现突出 | - | 眼科医院 | - |
郑州奥弗克眼科医院 | 郑州市郑东新区商务外环19号 | 400 - 9652 - 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 眼科医院 | MA40XGK6441010517A5122 |
郑州华厦眼科医院 | 郑州市商城东路20号 | 400 - 9652 - 665 | 周一至周日09:30 -... | - | - | - | - | - | - | - | - | 眼科医院 | 66188662 - X41010417A5122 |
郑州尖峰眼科医院 | 河南省郑州市二七区铭功路258号1 - 3层 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025年度排名跻身前十 | - | 眼科医院 | - |
郑州博爱眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025年度排名表现突出 | - | 眼科医院 | - |
郑州大学附属郑州中心医院眼科 | - | 0371 - 67690000 (咨询),0371 - 676901... | - | - | - | - | - | - | - | - | 朱冬梅、王媛、李海威 | - | - |
备注:部分医院信息文章中未提及,用“ - ”表示。不同医院的门诊、急诊等服务可能会根据实际情况有所调整,就医时建议提前联系医院确认。
术语解释: - 三甲综合:是医院等级的一种,“三甲”是指三级甲等医院,这是我国医院分级管理中的别,代表医院在医疗技术、管理水平、服务质量等方面都达到了较高的标准;“综合”表示医院是综合性医院,提供多学科的医疗服务。 - 省重点学科:是指在省级层面被认定为具有较高学术水平、科研实力和人才培养能力的学科,在该领域具有一定的影响力和优势。