项目名称 | 项目经理 | 注册号 | 中标金额范围 | 中标时间 | 业绩类型 | 工期 | 建设单位 | 项目地点 | 项目编号 | 项目规模及内容 | 建筑面积 | 开标相关信息 | 项目代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南阳市眼科医院新院区改建项目 | 李波 | 湘143171874081 | 1000万以上 | - | 施工 | - | 南阳市眼科医院(南阳市第七人民医院) | - | - | - | - | - | - |
南阳市眼科医院迁建项目科研楼及发热门诊建设项目 | - | - | - | - | - | - | 南阳市眼科医院 | 河南省南阳市城乡一体化示范区,光武大道以北,黄渠河以东,机场北四路以南东环路以西区域 | E4113011301001139 | 本工程为科研楼及发热门诊,科研楼为地上5层,地下2层,发热门诊为地上1层 | 科研楼建筑面积约为21936.7m²,发热门诊建筑面积约为913.28m²,总建筑面积约为22849.98m² | - | - |
南阳市眼科医院迁建项目 | - | - | - | - | - | - | 南阳市眼科医院 | 城乡一体化示范区鼎盛大道以北,刘太营安置区以南区域 | - | 按照三级甲等眼科医院设计建设,占地面积272亩,实用面积161亩 | - | - | - |
南阳市眼科医院某区域建设项目(信息简略处) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 拟建设综合大楼、检测检验中心(按照省级重点实验室标准建设)、培训中心等,占地75亩,实用地33亩 | 总建筑面积23045平方米 | - | - |
南阳市眼科医院新院区改建项目设计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 潜在投标人应获取招标文件,并于2021年07月20日09时30分(北京时间)前递交响应文件 | 2020 - 411303 - 84 - 01 - 08 |
备注:
- 南阳市眼科医院创建于1956年,已发展成为现代化的三级眼病专科医院,但老院区占地面积仅有5.6亩,硬件设施老旧、医疗空间狭窄,严重制约医院的发展,因此有了迁建等项目。
- 南阳市眼科医院迁建项目科研楼及发热门诊建设项目需尊享理事以上会员权限,正式会员方可了解项目概况、投资总额、工程地点、建设周期、业主信息、重点采购设备、关联工程信息等,项目详情须参照正式会员下的项目展现形式。
术语解释:
- 三级甲等医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别 ,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。三级甲等医院在中国是特殊医院以外的高等级的医院,意味着医院建设成绩显著,科室设置、人员配备、管理水平、技术水平、工作质量和技术设施等,按分等标准综合考核检查达900分及以上。
- 省级重点实验室:是省科技创新体系的重要组成部分,是组织开展高水平基础研究和应用基础研究、聚集和培养科技人才、开展学术交流的重要基地,在全省科技进步和经济社会发展中发挥着重要的支撑引领作用。